4月以降の店舗休業案内
2025年 春の営業情報
銀山温泉 春の営業計画
3月29日(日)〜 4月30日(木)
・お客様へのご案内
春の銀山温泉は、景観保全の観点から一部の施設において休業日を設けております。
ご来訪の際は、事前に各施設の営業日をご確認のうえお越しくださいますようお願い申し上げます。
なお、営業日程は変更になる場合がございます。最新情報は各施設へ直接お問い合わせください。
▲ 路線バス 運休のお知らせ(3/31〜4/2)
バスのメンテナンスのため、3月31日(火)〜4月2日(木)の3日間、路線バスが運休いたします。
この期間中、銀山荘の駐車場を開放いたします。また、道路は歩行できるよう市・県に依頼しております。
凡例:
◯ 営業
× 休業
- 未回答
| 日程 | 商店 | 貸衣装 | 飲食店 | 観光施設 | 交通 | 宿泊 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木橋 商店 |
おみやげの店 江戸屋 |
あいらす げーな |
しろがね | 伊豆の華 | そば処 瀧見亭 |
クリエ | 大正ロマン館 ・明友庵 |
路線 バス |
仙峡の宿 銀山荘 |
古勢起屋 別館 |
本館 古勢起屋 |
能登屋 旅館 |
味とまごころの宿 昭和館 |
旅館 永澤平八 |
旅籠 いとうや |
御宿 やなだ屋 |
藤屋 | 旅館 松本 |
古山閣 | クラノバ | 滝と蕎麦の宿 瀧見館 (日帰入浴) |
|
| 3/29 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 3/30 月 | ◯ | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | |||||||
| 3/31 火 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/1 水 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/2 木 | × | × | × | × | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/3 金 | × | × | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/4 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/5 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/6 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |||||||
| 4/7 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |||||||
| 4/8 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |||||||
| 4/9 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | ◯ | |||||||
| 4/10 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/11 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/12 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/13 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | |||||||
| 4/14 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/15 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | |||||||
| 4/16 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/17 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/18 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/19 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |||||||
| 4/20 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |||||||
| 4/21 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/22 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/23 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/24 金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/25 土 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/26 日 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | |||||||
| 4/27 月 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | |||||||
| 4/28 火 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/29 水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 4/30 木 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
※ 「あいらすげーな」は古勢起屋別館内の貸衣装店舗です。
※ クリエは4月の営業日程を現在調整中です。最新情報は直接お問い合わせください。
※ グレーのマスは、今回の営業計画調査において未回答の施設です。
※ 営業日程は予告なく変更になる場合がございます。ご来訪前に各施設へご確認ください。
※ 表中の「×」は休業日(または時短営業を含む休業扱い)を示します。
